Paiement sécurisé
Beko RSSE415K40SN
⭐ Note de notre équipe : 8/10
Très bon produit
Réfrigérateur Beko RSSE415K40SN, classe énergétique E, consommation faible et volume de 367 L. Dégivrage automatique et éclairage LED inclus.
667,59 €
Les frais d'expédition si applicables, seront affichés au panier.
Prix mis à jour aujourd'hui • État : Neuf✓ Points forts
- Consommation d'énergie faible
✗ Points faibles
- N/A
Description détaillée
Le Beko RSSE415K40SN est un réfrigérateur sans congélateur de classe énergétique E et de classe climatique SN-T, offrant une consommation d'énergie faible et un volume total de 367 L. Il dispose de fonctionnalités pratiques comme le dégivrage automatique et l'éclairage LED.
💡 Avis d'expert
Le Beko RSSE415K40SN est un réfrigérateur sans congélateur conçu pour une utilisation économique avec une consommation d'énergie faible de 143 kWh/an. Il offre un volume total de 367 L et dispose de fonctionnalités pratiques comme le dégivrage automatique et l'éclairage LED, ce qui en fait un choix approprié pour les familles cherchant à économiser sur leurs coûts d'électricité.
Spécifications Techniques
| Réfrigérateur sans congélateur / Couleur Gris | N/A |
|---|---|
| Réfrigérateur sans congélateur / Classe climatique SN-T | N/A |
| Réfrigérateur sans congélateur / Classe énergétique E | N/A |
| Réfrigérateur sans congélateur / Consommation d'énergie 143 kWh/an | N/A |
| Réfrigérateur sans congélateur / Niveau sonore 38 dB | N/A |
| Réfrigérateur sans congélateur / Classe d'émission acoustique C | N/A |
| Réfrigérateur sans congélateur / Volume total 367 L | N/A |
| Réfrigérateur sans congélateur / Volume réfrigérateur 367 L | N/A |
| Réfrigérateur sans congélateur / Type de froid Froid statique | N/A |
| Réfrigérateur sans congélateur / Équipements de sécurité Clayettes en verre incassable | N/A |
| Réfrigérateur sans congélateur / Aménagement intérieur Clayettes en verre | N/A |
| Réfrigérateur sans congélateur / Fonction Dégivrage automatique du réfrigérateur | N/A |
| Réfrigérateur sans congélateur / Régulation de la température Mécanique | N/A |
| Réfrigérateur sans congélateur / Éclairage LED | N/A |
| Réfrigérateur sans congélateur / Hauteur 171,4 cm | N/A |
| Réfrigérateur sans congélateur / Largeur 59,5 cm | N/A |
| Réfrigérateur sans congélateur / Profondeur 70 cm | N/A |
| Réfrigérateur sans congélateur / Poids 70 kg | N/A |
| Réfrigérateur sans congélateur / Nombre de portes 1 | N/A |
| Réfrigérateur sans congélateur / Ouvertures de la porte Réversible, Fixations à droite | N/A |
| Réfrigérateur sans congélateur / Fréquence 50 Hz | N/A |
| Réfrigérateur sans congélateur / Intensité du courant 16 A | N/A |
Questions fréquemment posées
La consommation d'énergie du Beko RSSE415K40SN est de 143 kWh/an.
Le volume total du réfrigérateur Beko RSSE415K40SN est de 367 L.
Beko RSSE415K40SN
667,59 €