Paiement sécurisé
Candy BR 48B6G-S
⭐ Note de notre équipe : 10/10
Excellent choix
Le Candy BR 48B6G-S est un lave-linge hublot connecté pour les familles moyennes, offrant une capacité de 8 kg et des programmes éco-responsables. Doté d'une interface Bluetooth et Wi-Fi.
553,00 €
Les frais d'expédition si applicables, seront affichés au panier.
Prix mis à jour aujourd'hui • État : Neuf✓ Points forts
- Capacité importante pour les familles moyennes
✗ Points faibles
- Information non disponible
Description détaillée
Le Candy BR 48B6G-S est un lave-linge hublot connecté conçu pour les familles moyennes, offrant une capacité de 8 kg et des programmes éco-responsables. Doté d'une interface Bluetooth et Wi-Fi, il s'intègre facilement dans le réseau domestique smart home.
💡 Avis d'expert
N/A
Spécifications Techniques
| Catégorie Source / Type de machines à laver | Lave-linge hublot |
|---|---|
| Catégorie Source / Lave-linge connecté | Oui |
| Couleur Gris | Gris |
| Couleur du hublot Noir | Noir |
| Taille du foyer Ménage moyen (3-4 personnes) | Moyen |
| Consommation énergétique 'Laver' 42 kWh / 100 cycles | 42 kWh / 100 cycles |
| Capacité | 8 kg |
| Durée du programme Eco 3:38 h | 3:38 h |
| Consommation d'eau | 45 L |
| Classe d'efficacité d'essorage B | B |
| Niveau sonore à l'essorage 72 dB(A) | 72 dB(A) |
| Classe d'émission acoustique A | A |
| Vitesse d'essorage 1 400 tours/min | 1 400 tours/min |
| Volume du tambour | 50 L |
| Smart Home Bluetooth, Wi-Fi, Activation via Smartphone | Oui |
| Application supportée hOn | hOn |
| Temps différé 24 h | 24 h |
| Spécificités fabricant Mix Power System | Mix Power System |
| Type d'installation Pose libre | Pose libre |
| Type de moteur Moteur Inverter | Moteur Inverter |
| Nombre de programmes de lavage | 16 |
| Hauteur | 85 cm |
| Largeur | 60 cm |
| Profondeur | 48 cm |
| Poids | 58 kg |
| Tension d'entrée 220 - 240 V | 220 - 240 V |
Questions fréquemment posées
La capacité du lave-linge Candy BR 48B6G-S est de 8 kg.
Oui, le lave-linge Candy BR 48B6G-S est équipé d'une interface Bluetooth et Wi-Fi pour une intégration facile dans le réseau smart home.
Comparaison avec un produit similaire
| Caractéristique | Candy BR 48B6G-S | Candy RO14126DWMST-S |
|---|---|---|
| Prix actuel | 553,00 € | 428,71 € |
| Catégorie Source | Type de machines à laver: Lave-linge hublot Lave-linge connecté: Oui |
Type de machines à laver: Lave-linge hublot Lave-linge connecté: Oui |
| Couleur Gris | Gris | N/A |
| Couleur du hublot Noir | Noir | N/A |
| Taille du foyer Ménage moyen (3-4 personnes) | Moyen | N/A |
| Consommation énergétique 'Laver' 42 kWh / 100 cycles | 42 kWh / 100 cycles | N/A |
| Capacité | 8 kg | 12 kg |
| Durée du programme Eco 3:38 h | 3:38 h | N/A |
| Consommation d'eau | 45 L | 53 L |
| Classe d'efficacité d'essorage B | B | N/A |
| Niveau sonore à l'essorage 72 dB(A) | 72 dB(A) | N/A |
| Classe d'émission acoustique A | A | N/A |
| Vitesse d'essorage 1 400 tours/min | 1 400 tours/min | N/A |
| Volume du tambour | 50 L | 83 L |
| Smart Home Bluetooth, Wi-Fi, Activation via Smartphone | Oui | N/A |
| Application supportée hOn | hOn | N/A |
| Temps différé 24 h | 24 h | N/A |
| Spécificités fabricant Mix Power System | Mix Power System | N/A |
| Type d'installation Pose libre | Pose libre | N/A |
| Type de moteur Moteur Inverter | Moteur Inverter | N/A |
| Nombre de programmes de lavage | 16 | 16 |
| Hauteur | 85 cm | 85 cm |
| Largeur | 60 cm | 60 cm |
| Profondeur | 48 cm | 67 cm |
| Poids | 58 kg | 75 kg |
| Tension d'entrée 220 - 240 V | 220 - 240 V | N/A |
| Couleur | N/A | Blanc |
| Couleur du hublot | N/A | Blanc |
| Taille du foyer | N/A | Gros ménage (5 personnes et +) |
| Échelle sonore | N/A | Normal |
| Classe énergétique | N/A | A |
| Consommation énergétique 'Laver' | N/A | 54 kWh / 100 cycles |
| Durée du programme Eco | N/A | 4:00 h |
| Classe d'efficacité d'essorage | N/A | B |
| Niveau sonore à l'essorage | N/A | 80 dB(A) |
| Classe d'émission acoustique | N/A | C |
| Vitesse d'essorage | N/A | 1 400 tours/min |
| Smart Home | N/A | Bluetooth, Wi-Fi, Activation via Smartphone |
| Fonctions | N/A | Nombre de tours/minute pendant l'essorage variable, Rajout de linge |
| Équipement | N/A | Tambour alvéolé |
| Sécurités | N/A | Sécurité enfants, Anti-mousse |
| Temps différé | N/A | 24 h |
| Commande | N/A | Sélecteur monocommande |
| Écran LED | N/A | Oui |
| Ouverture de la porte | N/A | Ouverture gauche |
| Matière du tambour | N/A | Acier inoxydable |
| Type de moteur | N/A | Moteur Inverter |
| Programmes de lavage | N/A | Rinçage/Essorage/Vidange, Couleurs |
| Coût estimé en consommation pour 100 cycles (eau + électricité) | N/A | 30,78 € |
| Coût estimé en consommation électrique pour 100 cyles | N/A | 10,8 € |
| Tension d'entrée | N/A | 220 - 240 V |
Candy BR 48B6G-S
553,00 €