Canon i-SENSYS MF667Cdw
Découvrez la Canon i-SENSYS MF667Cdw, une imprimante multifonction laser couleur 4 en 1 avec vitesse impression de 24 ppm et résolution élevée. Idéale pour les utilisateurs nécessitant une solution complète d'impression, de copie, de scan et de fax.
Les frais d'expédition si applicables, seront affichés au panier.
Prix mis à jour aujourd'hui • État : Neuf✓ Points forts
- Vitesse impression élevée de 24 ppm
- Écran tactile convivial
✗ Points faibles
- Consommation électrique élevée
Description détaillée
La Canon i-SENSYS MF667Cdw est une imprimante multifonction laser couleur 4 en 1, idéale pour les utilisateurs qui nécessitent une solution complète d'impression, de copie, de scan et de fax. Dotée d'une vitesse impressionnelle de 24 ppm en noir et blanc et en couleur, elle offre une résolution élevée et des fonctionnalités pratiques comme la copie en double face et le scan à plat. Son écran tactile offre une interface conviviale pour gérer facilement les tâches quotidiennes.
💡 Avis d'expert
Caractéristiques techniques
| Catégorie Source — Type de produit | Imprimante multifonction laser couleur |
|---|---|
| Catégorie Source — Série | i-SENSYS |
| Catégorie Source — Format d'impression | DIN A4 |
| Catégorie Source — Résolution d'impression | 1.200 x 1.200 dpi |
| Catégorie Source — Fonction d'impression | Impression texte, Impression recto-verso, Impression sécurisée, Impression directe USB |
| Catégorie Source — Fonctions Mopria | Connectable au réseau, AirPrint, Wi-Fi Direct |
| Catégorie Source — Technologie d'impression | Laser couleur |
| Catégorie Source — Vitesse d'impression max. (noir & blanc) | 24 ppm |
| Catégorie Source — Vitesse d'impression max. (couleur) | 24 ppm |
| Catégorie Source — Processeur d'impression | 1.200 MHz |
| Catégorie Source — Langages d'impression | UFRII, HP PCL5c, HP PCL6, PostScript 3 |
| Catégorie Source — Type de cartouche | Avec toner |
| Catégorie Source — Temps de démarrage de l'impression (noir & blanc) | 10,93 secondes |
| Catégorie Source — Temps de démarrage de l'impression (couleur) | 10,9 secondes |
| Catégorie Source — Capacité de mémoire | 1 024 Mo |
| Catégorie Source — Type d'écran | Écran tactile |
| Catégorie Source — Taille de l'écran | 12,7 cm |
| Catégorie Source — Volume d'impression conseillé | 2 500 pages/mois |
| Catégorie Source — Volume d'impression maximum | 30 000 pages/mois |
| Catégorie Source — Connectiques | Wi-Fi, USB, Ethernet |
| Catégorie Source — Standard USB | USB 2.0 |
| Catégorie Source — Standard Ethernet | Ethernet 10/100/1000 |
| Catégorie Source — Photocopieur | Oui |
| Catégorie Source — Résolution de copie | 600 x 600 dpi |
| Catégorie Source — Vitesse de copie (noir & blanc) | 25 copies/min. |
| Catégorie Source — Vitesse de copie (couleur) | 25 copies/min. |
| Catégorie Source — Copies multiples | 999 |
| Catégorie Source — Zoom | 25 - 400 % |
| Catégorie Source — Scanner | Oui |
| Catégorie Source — Types de scanner | ADF, Scanner à plat |
| Catégorie Source — Capteur du scanner | CIS (Contact Image Sensor) |
| Catégorie Source — Résolution optique | 600 x 600 dpi |
| Catégorie Source — Formats de fichier | TIFF, JPEG, PDF |
| Catégorie Source — Fonctions scanner | Duplex-Scan, Scan-to-Email, Scan-to-PC, Scan-to-Cloud |
| Catégorie Source — Fax | Oui |
| Catégorie Source — Résolution de numérisation | 400 x 400 |
| Catégorie Source — Mémoire du fax | 512 |
| Catégorie Source — Vitesse du modem | 33 600 bits/s |
| Catégorie Source — Capacité papier max. | 250 feuilles |
| Catégorie Source — Chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
| Catégorie Source — Bac de sortie | 100 feuilles |
| Catégorie Source — Systèmes d'exploitation supportés | Windows 11, Windows 10, Mac OS X, Linux |
| Catégorie Source — Consommation électrique en veille | 12 watts |
| Catégorie Source — Consommation électrique en marche | 980 watts |
| Catégorie Source — Niveau sonore en fonctionnement | 53 dB |
| Catégorie Source — Largeur | 425 mm |
| Catégorie Source — Profondeur | 460 mm |
| Catégorie Source — Hauteur | 413 mm |
| Catégorie Source — Poids | 20,8 kg |
| Catégorie Source — Nombre de toners | 4 (Noir, Cyan, Magenta, Jaune) |
| Catégorie Source — Couleur Gris | Oui |
Questions fréquemment posées