Paiement sécurisé
Canon i-SENSYS MF752Cdw
⭐ Note de notre équipe : 8.8/10
Excellent choix
La Canon i-SENSYS MF752Cdw est une imprimante multifonction laser couleur de classe 3 en 1 avec une vitesse impressionnante et une résolution élevée. Idéale pour les utilisateurs qui nécessitent une solution complète d'impression, de copie et de scanning.
509,95 €
Les frais d'expédition si applicables, seront affichés au panier.
Prix mis à jour aujourd'hui • État : Neuf✓ Points forts
- Vitesse impression élevée
- Résolution élevée
✗ Points faibles
- Prix élevé
- Capacité de mémoire limitée
Description détaillée
La Canon i-SENSYS MF752Cdw est une imprimante multifonction laser couleur de classe 3 en 1, idéale pour les utilisateurs qui nécessitent une solution complète d'impression, de copie et de scanning. Dotée d'une vitesse impressionnante de 33 ppm en noir et blanc et en couleur, elle offre une résolution élevée de 1.200 x 1.200 dpi et une capacité de mémoire importante de 1 Go.
💡 Avis d'expert
La Canon i-SENSYS MF752Cdw est une imprimante multifonction laser couleur de classe 3 en 1, offrant une vitesse impressionnante de 33 ppm en noir et blanc et en couleur. Dotée d'une résolution élevée de 1.200 x 1.200 dpi, elle est idéale pour les utilisateurs qui nécessitent une solution complète d'impression, de copie et de scanning. La technologie laser couleur assure des impressions précises et colorées, tandis que les fonctionnalités Mopria, AirPrint et Connectable au réseau facilitent son utilisation dans un réseau domestique ou professionnel.
Caractéristiques techniques
| Catégorie Source — Type de produit | Imprimante multifonction laser couleur |
|---|---|
| Catégorie Source — Série | i-SENSYS |
| Catégorie Source — Format d'impression | DIN A4 |
| Catégorie Source — Résolution d'impression | 1.200 x 1.200 dpi |
| Catégorie Source — Fonction d'impression | Impression texte, Impression recto-verso, Impression sécurisée, Impression directe USB |
| Catégorie Source — Technologie d'impression | Laser couleur |
| Catégorie Source — Vitesse d'impression max. (noir & blanc) | 33 ppm |
| Catégorie Source — Vitesse d'impression max. (couleur) | 33 ppm |
| Catégorie Source — Processeur d'impression | 2 x 1.200 MHz |
| Catégorie Source — Langages d'impression | UFRII, HP PCL5c, HP PCL6 |
| Catégorie Source — Type de cartouche | Avec toner |
| Catégorie Source — Temps de démarrage de l'impression (noir & blanc) | 7,1 secondes |
| Catégorie Source — Temps de démarrage de l'impression (couleur) | 7,1 secondes |
| Catégorie Source — Capacité de mémoire | 1 024 Mo |
| Catégorie Source — Type d'écran | Écran tactile |
| Catégorie Source — Taille de l'écran | 12,7 cm |
| Catégorie Source — Volume d'impression conseillé | 4 000 pages/mois |
| Catégorie Source — Volume d'impression maximum | 50 000 pages/mois |
| Catégorie Source — Connectiques | Wi-Fi, Ethernet, USB |
| Catégorie Source — Standard USB | USB 2.0 |
| Catégorie Source — Standard Ethernet | Ethernet 10/100/1000 |
| Catégorie Source — Photocopieur | Oui |
| Catégorie Source — Résolution de copie | 600 x 600 dpi |
| Catégorie Source — Vitesse de copie (noir & blanc) | 33 copies/min. |
| Catégorie Source — Vitesse de copie (couleur) | 33 copies/min. |
| Catégorie Source — Copies multiples | 999 |
| Catégorie Source — Zoom | 25 - 400 % |
| Catégorie Source — Scanner | Oui |
| Catégorie Source — Types de scanner | ADF, Scanner à plat |
| Catégorie Source — Résolution optique | 600 x 600 dpi |
| Catégorie Source — Formats de fichier | JPEG, TIFF, PDF |
| Catégorie Source — Profondeur de couleur | 24 bits |
| Catégorie Source — Fonctions scanner | Scan-to-Email, Scan-to-PC, Scan-to-USB, Scan-to-FTP, Scan-to-Cloud |
| Catégorie Source — Fax | Non |
| Catégorie Source — Capacité papier max. | 300 feuilles |
| Catégorie Source — Chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
| Catégorie Source — Bac de sortie | 150 feuilles |
| Catégorie Source — Systèmes d'exploitation supportés | Windows 11, Windows 10 |
| Catégorie Source — Consommation électrique en veille | 24 watts |
| Catégorie Source — Consommation électrique en marche | 700 watts |
| Catégorie Source — Coût d'utilisation annuel moyen estimé(0,2016 €/kWh)* | 15.582 € |
| Catégorie Source — Niveau sonore en fonctionnement | 51 dB |
| Catégorie Source — Niveau sonore en veille | 29 dB |
| Catégorie Source — Largeur | 425 mm |
| Catégorie Source — Profondeur | 461 mm |
| Catégorie Source — Hauteur | 430 mm |
| Catégorie Source — Poids | 23,3 kg |
| Catégorie Source — Nombre de toners | 4 (Noir, Cyan, Magenta, Jaune) |
| Catégorie Source — Couleur Gris | Oui |
Questions fréquemment posées
La Canon i-SENSYS MF752Cdw offre une vitesse d'impression maximale de 33 ppm en noir et blanc et en couleur.
La Canon i-SENSYS MF752Cdw est dotée d'une résolution de 1.200 x 1.200 dpi.
La Canon i-SENSYS MF752Cdw dispose d'une capacité de mémoire de 1 Go.
Canon i-SENSYS MF752Cdw
509,95 €