Paiement sécurisé
Continental Edison CEFC428NFBD
⭐ Note de notre équipe : 8/10
Très bon produit
Découvrez le Continental Edison CEFC428NFBD : réfrigérateur pose libre de classe SN avec un volume total de 428L et une consommation d'énergie faible. Idéal pour les petits espaces.
259,99 €
Les frais d'expédition si applicables, seront affichés au panier.
Prix mis à jour aujourd'hui • État : Neuf✓ Points forts
- Consommation d'énergie faible
- Volume total impressionnant
✗ Points faibles
- N/A
Description détaillée
Le Continental Edison CEFC428NFBD est un réfrigérateur pose libre et combiné de classe SN, offrant une consommation d'énergie faible et un volume total impressionnant. Son design compact et son équipement complet en font un choix idéal pour les petits espaces.
💡 Avis d'expert
Le Continental Edison CEFC428NFBD est un réfrigérateur pose libre et combiné de classe SN, offrant une consommation d'énergie faible et un volume total impressionnant. Son design compact et son équipement complet en font un choix idéal pour les petits espaces.
Spécifications Techniques
| Réfrigérateur pose libre et combiné / Couleur | Noir |
|---|---|
| Réfrigérateur pose libre et combiné / Classes climatiques | SN, T |
| Réfrigérateur pose libre et combiné / Consommation d'énergie | 212 kWh/an |
| Réfrigérateur pose libre et combiné / Niveau sonore | 39 dB |
| Réfrigérateur pose libre et combiné / Classe d'émission acoustique | C |
| Réfrigérateur pose libre et combiné / Volume total | 428 L |
| Réfrigérateur pose libre et combiné / Volume réfrigérateur | 313 L |
| Réfrigérateur pose libre et combiné / Volume congélateur | 115 L |
| Réfrigérateur pose libre et combiné / Pouvoir de congélation | 8 kg/24h |
| Réfrigérateur pose libre et combiné / Autonomie en cas de coupure de courant | 11 h |
| Réfrigérateur pose libre et combiné / Nombre d'étoiles | 4* |
| Réfrigérateur pose libre et combiné / Emplacement du congélateur | Congélateur en bas |
| Réfrigérateur pose libre et combiné / Nombre de tiroirs de congélation | 2 |
| Réfrigérateur pose libre et combiné / Nombre de tiroirs de réfrigération | 2 |
| Réfrigérateur pose libre et combiné / Nombre de clayettes | 2 |
| Réfrigérateur pose libre et combiné / Aménagements intérieur | Balconnet contre-porte, Tiroir de congélation, Éclairage intérieur |
| Réfrigérateur pose libre et combiné / Équipement complémentaire | Pieds réglables en hauteur |
| Réfrigérateur pose libre et combiné / Fonctions | Dégivrage automatique du congélateur, Dégivrage automatique du réfrigérateur |
| Réfrigérateur pose libre et combiné / Spécificités fabricant | NoFrost |
| Réfrigérateur pose libre et combiné / Hauteur | 173 cm |
| Réfrigérateur pose libre et combiné / Largeur | 70 cm |
| Réfrigérateur pose libre et combiné / Profondeur | 71,2 cm |
| Réfrigérateur pose libre et combiné / Poids | 80 kg |
| Réfrigérateur pose libre et combiné / Nombre de portes | 2 |
| Réfrigérateur pose libre et combiné / Ouvertures de la porte | Réversible, Fixations à droite |
| Réfrigérateur pose libre et combiné / Fréquence | 50 Hz |
| Réfrigérateur pose libre et combiné / Intensité du courant | 16 A |
| Réfrigérateur pose libre et combiné / Longueur de câble | 2,1 m |
Questions fréquemment posées
La consommation d'énergie du Continental Edison CEFC428NFBD est de 212 kWh/an.
Le volume total du réfrigérateur Continental Edison CEFC428NFBD est de 428 L.
La classe climatique du Continental Edison CEFC428NFBD est SN.
Continental Edison CEFC428NFBD
259,99 €