Paiement sécurisé
GigaByte AORUS FO27Q5P
⭐ Note de notre équipe : 9.2/10
Excellent choix
Dalle OLED, résolution WQHD, 500 Hz de rafraîchissement, 1.07 milliards de couleurs affichables - Le GigaByte AORUS FO27Q5P est le moniteur gamer idéal pour les joueurs de haut niveau.
859,90 €
Les frais d'expédition si applicables, seront affichés au panier.
Prix mis à jour aujourd'hui • État : Neuf✓ Points forts
- Technologie OLED avec une image sombre et des couleurs vibrantes
✗ Points faibles
- Prix élevé
Description détaillée
Le GigaByte AORUS FO27Q5P est un moniteur WQHD de 27 pouces avec une dalle OLED offrant une résolution de 2.560 x 1.440 pixels et un taux de rafraîchissement de 500 Hz, idéal pour les gamers et les utilisateurs qui recherchent une expérience visuelle immersive.
💡 Avis d'expert
Le GigaByte AORUS FO27Q5P est un moniteur OLED de 27 pouces avec une dalle OLED offrant une résolution WQHD et un taux de rafraîchissement de 500 Hz. La technologie OLED offre une image très sombre et des couleurs vibrantes, ce qui est idéal pour les jeux et les applications graphiques intensives. Le moniteur dispose également d'un grand angle de vision (178/178°) et est équipé d'une FreeSync pour une synchronisation fluide avec les cartes graphiques AMD. Cependant, le prix élevé peut être un inconvénient pour certains utilisateurs.
Caractéristiques techniques
| Moniteur WQHD — Taille de l’écran | 27 pouces |
|---|---|
| Moniteur WQHD — Diagonale de l’écran (cm) | 68,58 cm |
| Moniteur WQHD — Technologie de la dalle | OLED |
| Moniteur WQHD — Résolution | 2.560 x 1.440 pixels |
| Moniteur WQHD — Format de l’écran | 16/9 |
| Moniteur WQHD — Taux de rafraîchissement | 500 Hz |
| Moniteur WQHD — Temps de réponse | 0,03 ms |
| Moniteur WQHD — Taux de contraste (typique) | 1 500 000:1 |
| Moniteur WQHD — Luminosité | 300 cd/m² |
| Moniteur WQHD — Pic de luminosité | 1 000 cd/m² |
| Moniteur WQHD — Profondeur de couleur | 10 bits |
| Moniteur WQHD — Couleurs affichables | 1,07 milliards |
| Moniteur WQHD — Angle de vision (H / V) | 178/178 ° |
| Moniteur WQHD — Espace colorométrique DCI-P3 | 99% |
| Moniteur WQHD — Taille d'image visible | 590,42 x 333,72 mm |
| Moniteur WQHD — Densité par pixel | 0,2292 mm |
| Moniteur WQHD — Nombre d'entrées HDMI | 2 |
| Moniteur WQHD — Spécification HDMI | HDMI 2.1 |
| Moniteur WQHD — Nombre d'entrées DisplayPort | 1 |
| Moniteur WQHD — Version DisplayPort | DisplayPort 2.1 |
| Moniteur WQHD — Nombre de ports USB-C | 1 |
| Moniteur WQHD — Connexion USB | 2 x USB 3.0 |
| Moniteur WQHD — Connecteurs audio | Sortie casque, Mic |
| Moniteur WQHD — Connectique d'entrée USB | 1 x Upstream, Mini DisplayPort |
| Moniteur WQHD — Positionnement de l'alimentation | Alimentation externe |
| Moniteur WQHD — Synchronisation | Freesync |
| Moniteur WQHD — Certification DisplayHDR | DisplayHDR True Black 500 |
| Moniteur WQHD — Appareils intégrés | Hub USB (Multiprise USB), Avec haut-parleur |
| Moniteur WQHD — Puissance des haut-parleurs | 2 x 5 watts |
| Moniteur WQHD — Confort d'utilisation | Montage mural, Adapté pour Gaming |
| Moniteur WQHD — Norme VESA | 100 x 100 |
| Moniteur WQHD — Caractéristiques ergonomiques | Pivotable à 90 degrés, Réglable en hauteur, Rotatif, Inclinable |
| Moniteur WQHD — Plage d'inclinaison | -5 - 20 ° |
| Moniteur WQHD — Angle de rotation | +/-20 ° |
| Moniteur WQHD — Ajustement en hauteur | 130 mm |
| Moniteur WQHD — Propriétés de l'écran | Mat |
| Moniteur WQHD — Couleur du cadre | Noir |
| Moniteur WQHD — Surface du cadre | Ultra-Narrow Bezel |
| Moniteur WQHD — Couleur du socle | Noir |
| Moniteur WQHD — Forme du pied | En V |
| Moniteur WQHD — Classe énergétique (SDR) | G |
| Moniteur WQHD — Consommation électrique (SDR) | 36 kWh/1000h |
| Moniteur WQHD — Classe énergétique (HDR) | G |
| Moniteur WQHD — Consommation électrique (HDR) | 42 kWh/1000h |
Questions fréquemment posées
La résolution du moniteur est de 2.560 x 1.440 pixels.
Le moniteur dispose d'un taux de rafraîchissement de 500 Hz.
Oui, le moniteur est compatible avec les cartes graphiques AMD grâce à la technologie FreeSync.
Comparaison avec un produit similaire
| Caractéristique | GigaByte AORUS FO27Q5P | GigaByte AORUS FO32U2P |
|---|---|---|
| Prix actuel | 859,90 € | 940,37 € |
| Moniteur WQHD | Taille de l’écran: 27 pouces Diagonale de l’écran (cm): 68,58 cm Technologie de la dalle: OLED Résolution: 2.560 x 1.440 pixels Format de l’écran: 16/9 Taux de rafraîchissement: 500 Hz Temps de réponse: ,03 ms Taux de contraste (typique): 1 500 000:1 Luminosité: 300 cd/m² Pic de luminosité: 1 000 cd/m² Profondeur de couleur: 10 bits Couleurs affichables: 1,07 milliards Angle de vision (H / V): 178/178 ° Espace colorométrique DCI-P3: 99% Taille d'image visible: 590,42 x 333,72 mm Densité par pixel: ,2292 mm Nombre d'entrées HDMI: 2 Spécification HDMI: HDMI 2.1 Nombre d'entrées DisplayPort: 1 Version DisplayPort: DisplayPort 2.1 Nombre de ports USB-C: 1 Connexion USB: 2 x USB 3.0 Connecteurs audio: Sortie casque, Mic Connectique d'entrée USB: 1 x Upstream, Mini DisplayPort Positionnement de l'alimentation: Alimentation externe Synchronisation: Freesync Certification DisplayHDR: DisplayHDR True Black 500 Appareils intégrés: Hub USB (Multiprise USB), Avec haut-parleur Puissance des haut-parleurs: 2 x 5 watts Confort d'utilisation: Montage mural, Adapté pour Gaming Norme VESA: 100 x 100 Caractéristiques ergonomiques: Pivotable à 90 degrés, Réglable en hauteur, Rotatif, Inclinable Plage d'inclinaison: -5 - 20 ° Angle de rotation: +/-20 ° Ajustement en hauteur: 130 mm Propriétés de l'écran: Mat Couleur du cadre: Noir Surface du cadre: Ultra-Narrow Bezel Couleur du socle: Noir Forme du pied: En V Classe énergétique (SDR): G Consommation électrique (SDR): 36 kWh/1000h Classe énergétique (HDR): G Consommation électrique (HDR): 42 kWh/1000h |
N/A |
| Moniteur | N/A | Taille de l’écran: 31,5 pouces Diagonale de l’écran (cm): 80 cm Technologie de la dalle: OLED Résolution: 3.840 x 2.160 pixels Format de l’écran: 16/9 Taux de rafraîchissement: 240 Hz Temps de réponse: ,03 ms Taux de contraste (typique): 1 500 000:1 Luminosité: 250 cd/m² Profondeur de couleur: 10 bits Couleurs affichables: 1,07 milliards Angle de vision (H / V): 178/178 ° Espace colorométrique DCI-P3: 99% Densité de pixel: 139,87 ppi Nombre d'entrées HDMI: 2 Spécification HDMI: HDMI 2.1 Nombre d'entrées DisplayPort: 1 Version DisplayPort: DisplayPort 2.1 Nombre de ports USB-C: 1 Connexion USB 3.0: 2 Connecteurs audio: Sortie casque, Mic Puissance des haut-parleurs: 2 x 5 watts |
| Connectique d'entrée | N/A | Mini DisplayPort, USB-C, USB 3.0 x1 Upstream |
| Synchronisations | N/A | Freesync, Adaptive Sync |
| Certification | N/A | DisplayHDR True Black 400 |
| Appareils intégrés | N/A | Avec commutateur KVM, Avec Hub USB (Multiprise USB), Avec haut-parleur |
| Confort d'utilisation | N/A | Montage mural, Adapté pour Multimédia, Gaming |
| Norme VESA | N/A | 100 x 100 |
| Caractéristiques ergonomiques | N/A | Pivotable à 90 degrés, Réglable en hauteur, Rotatif |
| Plage d'inclinaison | N/A | -5 - 20 ° |
| Angle de rotation | N/A | +/-20 ° |
| Ajustement en hauteur | N/A | 130 mm |
| Propriétés de l'écran | N/A | Mat, Couleur du cadre Noir, Surface du cadre Ultra-Narrow Bezel |
| Couleur du socle | N/A | Noir |
| Forme du pied | N/A | Carré |
| Classe énergétique (SDR) | N/A | G |
| Consommation électrique (SDR) | N/A | 44 kWh/1000h |
| Classe énergétique (HDR) | N/A | G |
| Consommation électrique (HDR) | N/A | 50 kWh/1000h |
GigaByte AORUS FO27Q5P
859,90 €