Paiement sécurisé
HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw (5HH64F)
⭐ Note de notre équipe : 8.4/10
Très bon produit
HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw : Imprimante multifonction laser couleur de série HP avec vitesse impression de 33 ppm, copieur et scanner. Idéale pour les utilisateurs nécessitant une grande capacité d'impression.
430,80 €
Les frais d'expédition si applicables, seront affichés au panier.
Prix mis à jour aujourd'hui • État : Neuf✓ Points forts
- Vitesse impression élevée de 33 ppm en noir et blanc et en couleur
- Diverses fonctionnalités pratiques (photocopieur, scanner, fax)
✗ Points faibles
- Coût d'utilisation annuel moyen élevé de 13.0221 €
Description détaillée
L'HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw est une imprimante multifonction laser couleur de série HP Color LaserJet Pro, idéale pour les utilisateurs nécessitant une grande capacité d'impression et de copie. Dotée d'une vitesse impressionnelle de 33 ppm en noir et blanc et en couleur, elle offre une qualité d'impression élevée et est équipée de diverses fonctionnalités pratiques.
💡 Avis d'expert
L'HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw est une imprimante multifonction laser couleur de série HP Color LaserJet Pro. Dotée d'une vitesse impressionnelle de 33 ppm en noir et blanc et en couleur, elle offre une qualité d'impression élevée. La présence de diverses fonctionnalités pratiques comme le photocopieur, le scanner et le fax en fait une solution complète pour les utilisateurs nécessitant une grande capacité d'impression. Cependant, le coût d'utilisation annuel moyen de 13.0221 € peut être un facteur à considérer.
Caractéristiques techniques
| Catégorie Source — Imprimante multifonction laser couleur | Oui |
|---|---|
| Catégorie Source — Format d'impression | DIN A4 |
| Catégorie Source — Résolution d'impression | 600 x 600 dpi |
| Catégorie Source — Fonction d'impression | Impression texte, Impression recto-verso |
| Catégorie Source — Fonctions Mopria | Oui |
| Catégorie Source — Connectable au réseau | Oui |
| Catégorie Source — AirPrint | Oui |
| Catégorie Source — Wi-Fi Direct | Oui |
| Catégorie Source — Technologie d'impression | Laser couleur |
| Catégorie Source — Vitesse d'impression max. (noir & blanc) | 33 ppm |
| Catégorie Source — Vitesse d'impression max. (couleur) | 33 ppm |
| Catégorie Source — Processeur d'impression | 1.200 MHz |
| Catégorie Source — Langages d'impression | HP PCL6, HP PCL5e, PostScript 3, PDF, URF |
| Catégorie Source — Type de cartouche | Avec toner |
| Catégorie Source — Temps de démarrage de l'impression (noir & blanc) | 9,5 secondes |
| Catégorie Source — Temps de démarrage de l'impression (couleur) | 10,2 secondes |
| Catégorie Source — Capacité de mémoire | 512 Mo |
| Catégorie Source — Type d'écran | Écran tactile |
| Catégorie Source — Taille de l'écran | 10,9 cm |
| Catégorie Source — Volume d'impression conseillé | 4 000 pages/mois |
| Catégorie Source — Volume d'impression maximum | 50 000 pages/mois |
| Catégorie Source — Connectiques | USB, Ethernet, Wi-Fi |
| Catégorie Source — Standard USB | USB 2.0 |
| Catégorie Source — Standard Ethernet | Ethernet 10/100/1000 |
| Catégorie Source — Photocopieur | Oui |
| Catégorie Source — Résolution de copie | 600 x 600 dpi |
| Catégorie Source — Vitesse de copie (noir & blanc) | 33 copies/min. |
| Catégorie Source — Vitesse de copie (couleur) | 33 copies/min. |
| Catégorie Source — Copies multiples | 999 |
| Catégorie Source — Zoom | 25 - 400 % |
| Catégorie Source — Scanner | Oui |
| Catégorie Source — Types de scanner | ADF, Scanner à plat |
| Catégorie Source — Résolution optique | 600 x 600 dpi |
| Catégorie Source — Formats de fichier | JPEG, PDF, PNG |
| Catégorie Source — Profondeur de couleur | 30 bits |
| Catégorie Source — Fax | Oui |
| Catégorie Source — Résolution de numérisation | 300 x 300 |
| Catégorie Source — Mémoire du fax | 500 |
| Catégorie Source — Vitesse du modem | 33 600 bits/s |
| Catégorie Source — Capacité papier max. | 300 feuilles |
| Catégorie Source — Chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
| Catégorie Source — Bac de sortie | 150 feuilles |
| Catégorie Source — Systèmes d'exploitation supportés | Windows 11, Windows 10, Windows 7, Mac OS X |
| Catégorie Source — Consommation électrique en veille | 18 watts |
| Catégorie Source — Consommation électrique en marche | 585 watts |
| Catégorie Source — Coût d'utilisation annuel moyen estimé(0,2016 €/kWh)* | 13.0221 € |
| Catégorie Source — Niveau sonore en fonctionnement | 50 dB |
| Catégorie Source — Largeur | 421 mm |
| Catégorie Source — Profondeur | 427 mm |
| Catégorie Source — Hauteur | 384 mm |
| Catégorie Source — Poids | 20,41 kg |
| Catégorie Source — Nombre de toners | 4 (Noir, Cyan, Magenta, Jaune) |
| Catégorie Source — Couleurs Gris | Oui |
| Catégorie Source — Couleurs Bleu | Oui |
Questions fréquemment posées
La vitesse d'impression max. (noir & blanc) et en couleur est de 33 ppm.
L'HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw est équipé d'un photocopieur, d'un scanner et d'un fax.
La capacité de papier maximale est de 300 feuilles.
HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw (5HH64...
430,80 €