Paiement sécurisé
Intel Core i5-13600KF Tray
⭐ Note de notre équipe : 7.6/10
Très bon produit
Le Intel Core i5-13600KF Tray offre des performances exceptionnelles et une grande réserve de puissance, parfait pour les utilisateurs qui nécessitent des tâches intensives et une bonne fiabilité.
256,99 €
Les frais d'expédition si applicables, seront affichés au panier.
Prix mis à jour aujourd'hui • État : Neuf✓ Points forts
- Bonnes performances et grande réserve de puissance
✗ Points faibles
- Forte dissipation thermique
Description détaillée
Le Intel Core i5-13600KF Tray offre des performances exceptionnelles avec une grande réserve de puissance et un excellent multitâche, bien qu'il présente une forte dissipation thermique. Idéal pour les utilisateurs qui nécessitent des tâches intensives et une bonne fiabilité.
💡 Avis d'expert
Le Intel Core i5-13600KF Tray est un processeur de haut niveau avec une grande réserve de puissance et des performances exceptionnelles, particulièrement en multitâche. Cependant, sa forte dissipation thermique peut être un désavantage pour certains utilisateurs.
Caractéristiques techniques
| Type de produit — Processeur 4 cœurs | Oui |
|---|---|
| Série — Core Core i5 | Oui |
| Type d'emballage — Tray | Oui |
| Support — Socket 1700 | Oui |
| Type de processeur — Desktop | Oui |
| Fréquence — 3,5 GHz | Oui |
| Nombre de cœurs processeur — 14 | Oui |
| Nombre de threads — 20 | Oui |
| Turbo Boost — Oui | Oui |
| Fréquence turbo max. — 51,1 GHz | Oui |
| Nom de du processeur R — Raptor Lake | Oui |
| TDP — 125 watts | Oui |
| Finesse de gravure — 7 nm | Oui |
| L L2 — 20 000 Ko | Oui |
| Cache L3 — 24 Mo | Oui |
| Capacité de mémoire max. — 288 Go | Oui |
| Types de mémoire — DDR5-5600, DDR4-3200 | Oui |
| Canaux de mémoire — 2 | Oui |
| Caractéristiques — Intel Gaussian & Neural Accelerator (GNA) 3.0, Intel Thread Director, Intel Deep Learning Boost ( DL DL Boost), Speed Speed Shift, TBT 2.0, Intel HT, Intel 64, SSE4.1, SSE4.2, Advanced Vector Extensions2.0 (AVX2), Idle States, Enhanced Intel SpeedStep, Thermal Monitoring, Intel VMD, Control-Control Flow Enforcement Technology (CET), Advanced Encryption Standard instructions (AES), Secure Key, Intel OS Guard, Execute Disable Bit, Intel VT-x, Intel-d-d, Intel XT E EPT SMT (Simultaneous Multithreading) | Oui |
| Particularités — Compatible avec ECC-RAM, Multiplicateur libre, Sans ventilateur | Oui |
Questions fréquemment posées
La fréquence du processeur est de 3,5 GHz.
La capacité de mémoire maximale est de 288 Go.
Oui, il est compatible avec ECC-RAM.
Comparaison avec un produit similaire
| Caractéristique | Intel Core i5-13600KF Tray | Intel Core i5-14600KF Tray |
|---|---|---|
| Prix actuel | 256,99 € | 242,62 € |
| Type de produit | Processeur 4 cœurs: Oui | N/A |
| Série | Core Core i5: Oui | N/A |
| Type d'emballage | Tray: Oui | N/A |
| Support | Socket 1700: Oui | N/A |
| Type de processeur | Desktop: Oui | N/A |
| Fréquence | 3,5 GHz: Oui | N/A |
| Nombre de cœurs processeur | 14: Oui | N/A |
| Nombre de threads | 20: Oui | N/A |
| Turbo Boost | Oui: Oui | N/A |
| Fréquence turbo max. | 51,1 GHz: Oui | N/A |
| Nom de du processeur R | Raptor Lake: Oui | N/A |
| TDP | 125 watts: Oui | N/A |
| Finesse de gravure | 7 nm: Oui | N/A |
| L L2 | 20 000 Ko: Oui | N/A |
| Cache L3 | 24 Mo: Oui | N/A |
| Capacité de mémoire max. | 288 Go: Oui | N/A |
| Types de mémoire | DDR5-5600, DDR4-3200: Oui | N/A |
| Canaux de mémoire | 2: Oui | N/A |
| Caractéristiques | Intel Gaussian & Neural Accelerator (GNA) 3.0, Intel Thread Director, Intel Deep Learning Boost ( DL DL Boost), Speed Speed Shift, TBT 2.0, Intel HT, Intel 64, SSE4.1, SSE4.2, Advanced Vector Extensions2.0 (AVX2), Idle States, Enhanced Intel SpeedStep, Thermal Monitoring, Intel VMD, Control-Control Flow Enforcement Technology (CET), Advanced Encryption Standard instructions (AES), Secure Key, Intel OS Guard, Execute Disable Bit, Intel VT-x, Intel-d-d, Intel XT E EPT SMT (Simultaneous Multithreading): Oui | N/A |
| Particularités | Compatible avec ECC-RAM, Multiplicateur libre, Sans ventilateur: Oui | N/A |
| Intel Core i5-14600KF Tray | N/A | Type de produit: Processeur 14 cœurs Série: Intel Core i5 Type d'emballage: Tray Support: Socket 1700 Type de processeur: Desktop Ventilateur processeur: sans Fréquence: 3,5 GHz / 3,5 GHz Nombre de cœurs de processeur: 14 Nombre de threads: 20 Turbo Boost: oui Fréquence turbo max.: 5,3 GHz Nom de code du processeur: Raptor Lake Refresh TDP: 125 watts Finesse de gravure: 7 nm Puce graphique intégrée: non Cache L2: 20 000 Ko Cache L3: 24 Mo Capacité de mémoire max.: 192 Go Types de mémoire: DDR5-5600, DDR4-3200 Canaux de mémoire: 2 Adapté pour: Système Intel Caractéristiques: Intel Gaussian & Neural Accelerator (GNA) 3.0, Intel Thread Director, Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost), Intel Speed Shift, Intel HT, Intel 64, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, Idle States, Enhanced Intel SpeedStep, Thermal Monitoring, Intel VMD, ISM, Intel Control-flow Enforcement Technology (CET), Intel AES, Secure Key, Intel OS Guard, Execute Disable Bit, Mode-based Execute Control (MBEC), Intel VT-x, Intel VT-d, Intel VT-x EPT |
Intel Core i5-13600KF Tray
256,99 €