Paiement sécurisé
Klarstein Skyfall Smart 45cm
⭐ Note de notre équipe : 8.4/10
Très bon produit
Découvrez la Klarstein Skyfall Smart 45cm, une hotte îlot moderne avec séparateur à graisse et commande sensibles. Idéale pour les intérieurs contemporains.
294,93 €
Les frais d'expédition si applicables, seront affichés au panier.
Prix mis à jour aujourd'hui • État : Neuf✓ Points forts
- Commande sensibles
- Séparateur à graisse compatible avec le lave-vaisselle
- Purification ciblée
✗ Points faibles
- Consommation d'énergie légèrement supérieure aux appareils A et B
Description détaillée
La Klarstein Skyfall Smart 45cm est une hotte îlot moderne et efficace, offrant un confort purifié et des options de commande sensibles. Son design raffiné et sa classe énergétique C la rendent une alternative intéressante pour les intérieurs contemporains.
💡 Avis d'expert
La Klarstein Skyfall Smart 45cm est une solution pratique pour les cuisines modernes. Avec sa fonction de recyclage, elle permet une purification ciblée de l'espace tout en offrant un confort optimal. La commande sensibles et le séparateur à graisse compatible avec le lave-vaisselle rendent son utilisation facile et efficace. Sa classe énergétique C est un bon compromis entre performance et coût, bien que sa consommation d'énergie soit légèrement supérieure aux appareils A et B.
Spécifications Techniques
| Catégorie Source / Type d'hotte de cuisine | Hotte îlot |
|---|---|
| Catégorie Source / Mode de fonctionnement | Recyclage |
| Catégorie Source / Équipements | Filtre à graisse adapté au lave-vaisselle, Lampe LED |
| Catégorie Source / Type de commande | Commandes sensitives |
| Catégorie Source / Consommation d'énergie | 67 kWh/an |
| Catégorie Source / Niveau sonore | 62 dB |
| Catégorie Source / Éclairage | Lampe LED |
| Catégorie Source / Classe énergétique | C |
| Catégorie Source / Classe énergétique du ventilateur | D |
| Catégorie Source / Classe énergétique de l'éclairage | A |
| Catégorie Source / Classe énergétique du filtre à graisse | E |
| Catégorie Source / Débit d'air en fonctionnement normal | 402 m³/h |
| Catégorie Source / Nombre de vitesses | 3 |
| Catégorie Source / Largeur | 45 cm |
| Catégorie Source / Profondeur | 45 cm |
| Catégorie Source / Diamètre de la buse | 150 mm |
| Catégorie Source / Nombre de filtre(s) | 1 |
| Catégorie Source / Matériau du filtre à graisse | Métal |
| Catégorie Source / Filtre anti-odeurs | Filtre à charbon actif |
| Catégorie Source / Système de commande | Commandes mécaniques |
| Catégorie Source / Type de moteur | 1 moteur |
| Catégorie Source / Attention Filtre à charbon en option | N/A |
| Catégorie Source / Alimentation | 230 V |
| Catégorie Source / Distance minimale avec la table de cuisson électrique | 60 cm |
| Catégorie Source / Distance minimale avec la table de cuisson gaz | 65 cm |
| Catégorie Source / Échelle sonore | Normal |
| Catégorie Source / Matière | Métal |
| Catégorie Source / Température de couleur | 3500 K |
| Catégorie Source / Couleur d'éclairage | Blanc |
Questions fréquemment posées
La consommation d'énergie de la Klarstein Skyfall Smart 45cm est de 67 kWh/an.
Le niveau sonore de la Klarstein Skyfall Smart 45cm est de 62 dB, équivalent au bruit d'une conversation normale.
La classe énergétique du filtre à graisse de la Klarstein Skyfall Smart 45cm est E.
Klarstein Skyfall Smart 45cm
294,93 €