Paiement sécurisé
LG UltraGear OLED 34GX900A
⭐ Note de notre équipe : 8.8/10
Excellent choix
Le LG UltraGear OLED 34GX900A offre une expérience de gaming et de traitement vidéo exceptionnelle avec son écran OLED, sa résolution WQHD et son taux de rafraîchissement de 240 Hz.
748,99 €
Les frais d'expédition si applicables, seront affichés au panier.
Prix mis à jour aujourd'hui • État : Neuf✓ Points forts
- Écran OLED avec une image vibrante et des couleurs précises
- Taux de rafraîchissement élevé (240 Hz) pour une expérience fluide
✗ Points faibles
- Prix élevé pour un moniteur de ce niveau
- Manque d'informations sur les tests utilisateurs
Description détaillée
Le LG UltraGear OLED 34GX900A est un moniteur ultrawide de 34 pouces avec une résolution WQHD et un taux de rafraîchissement de 240 Hz, parfait pour le gaming et le traitement vidéo. Son écran OLED offre une luminosité élevée, un grand angle de vision et des couleurs vibrantes.
💡 Avis d'expert
Le LG UltraGear OLED 34GX900A est un moniteur haut de gamme pour les joueurs et les créateurs de contenu. Son écran OLED offre une image vibrante et des couleurs précises, tandis que le taux de rafraîchissement de 240 Hz assure une expérience fluide. Le moniteur est équipé d'entrées HDMI 2.1 et DisplayPort 1.4, ce qui en fait une option solide pour les utilisateurs de systèmes multimédias complexes. Cependant, le prix élevé peut être un inconvénient pour certains utilisateurs.
Caractéristiques techniques
| Moniteur incurvé — Rayon de courbure | 800 R / 0,8 m |
|---|---|
| Moniteur ultra-wide — Format de l’écran | 21/9 |
| Moniteur WQHD — Résolution | 3.440 x 1.440 pixels |
| Moniteur gamer — Taux de rafraîchissement | 240 Hz |
| Moniteur gamer — Temps de réponse | 0,03 ms |
| Moniteur gamer — Taux de contraste (typique) | 1 500 000:1 |
| Moniteur gamer — Luminosité | 275 cd/m² |
| Moniteur gamer — Profondeur de couleur | 10 bits |
| Moniteur gamer — Couleurs affichables | 1,07 milliards |
| Moniteur gamer — Angle de vision (H / V) | 178/178 ° |
| Moniteur gamer — Espace colorométrique DCI-P3 | 98,5% |
| Moniteur gamer — Densité par pixel | 0,231 mm |
| Moniteur gamer — Réglages de l'écran PIP (Picture in Picture), PbP (Picture by Picture) | Oui |
| Moniteur gamer — Nombre d'entrées HDMI | 2 |
| Moniteur gamer — Spécification HDMI | HDMI 2.1 |
| Moniteur gamer — Nombre d'entrées DisplayPort | 1 |
| Moniteur gamer — Version DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Moniteur gamer — Nombre de ports USB-C | 1 |
| Moniteur gamer — Connexion USB | 2 x USB 3.0 |
| Moniteur gamer — Connecteurs audio | Sortie casque |
| Moniteur gamer — Connectique d'entrée USB-C | Oui |
| Moniteur gamer — Synchronisations | Freesync, Adaptive Sync, G-Sync Compatible |
| Appareils intégrés — Hub USB (Multiprise USB) | Oui |
| Appareils intégrés — Haut-parleur | Oui |
| Puissance des haut-parleurs | 2 x 7 watts |
| Alimentation par USB | 65 W |
| Confort d'utilisation — Montage mural | Oui |
| Confort d'utilisation — Inclinable | Oui |
| Confort d'utilisation — Réglable en hauteur | Oui |
| Confort d'utilisation — Rotatif | Oui |
| Propriétés de l'écran — Mat | Oui |
| Propriétés de l'écran — Couleur du cadre | Noir |
| Propriétés de l'écran — Surface du cadre | Ultra-Narrow Bezel |
| Classe énergétique (SDR) | G |
| Consommation électrique (SDR) | 32 kWh/1000h |
| Classe énergétique (HDR) | G |
| Consommation électrique (HDR) | 36 kWh/1000h |
Questions fréquemment posées
La résolution de l'écran est 3.440 x 1.440 pixels (WQHD).
La taille de l'écran est 34 pouces avec une diagonale de 86,2 cm.
L'écran utilise une technologie OLED.
Comparaison avec un produit similaire
| Caractéristique | LG UltraGear OLED 34GX900A | LG UltraGear OLED 34GX90SA-W |
|---|---|---|
| Prix actuel | 748,99 € | 799,53 € |
| Moniteur incurvé | Rayon de courbure: 800 R / 0,8 m | Taille de l’écran: 34 pouces Diagonale de l’écran (cm): 86,2 cm Technologie de la dalle OLED: OLED Résolution: 3.440 x 1.440 pixels Format de l’écran: 21/9 Taux de rafraîchissement: 240 Hz Temps de réponse: ,03 ms Taux de contraste (typique): 1 500 000:1 Luminosité: 275 cd/m² Profondeur de couleur: 10 bits Couleurs affichables: 1,07 milliards Angle de vision (H / V): 178/178 ° Densité par pixel: ,231 mm Nombre d'entrées HDMI: 2 Spécification HDMI: HDMI 2.1 Nombre d'entrées DisplayPort: 1 Version DisplayPort: DisplayPort 1.4 Nombre de ports USB-C: 1 Connexions USB 2.0: 2 Connecteurs audio: Sortie casque Connectique d'entrée Ethernet (LAN): Oui Synchronisations: Freesync, Adaptive Sync, G-Sync, G-Sync Compatible Fonctions HDR10: Oui Certification DisplayHDR: DisplayHDR True Black 400 Appareils intégrés: Hub USB (Multiprise USB), Avec haut-parleur Confort d'utilisation: Montage mural, Adapté pour Traitement de vidéos, Gaming, Traitement d'images Rayon de courbure: 800 R / 0,8 m Norme VESA: 100 x 100 Caractéristiques ergonomiques: Réglable en hauteur, Rotatif, Inclinable Plage d'inclinaison: -8 - 15 ° Angle de rotation: +/-30 ° Ajustement en hauteur: 110 mm Propriétés de l'écran: Mat Couleur du cadre: Blanc Surface du cadre: Ultra-Narrow Bezel Couleur du socle: Blanc Forme du pied: Carré Classe énergétique (SDR): G Consommation électrique (SDR): 32 kWh/1000h Classe énergétique (HDR): G Consommation électrique (HDR): 39 kWh/1000h |
| Moniteur ultra-wide | Format de l’écran: 21/9 | N/A |
| Moniteur WQHD | Résolution: 3.440 x 1.440 pixels | N/A |
| Moniteur gamer | Taux de rafraîchissement: 240 Hz Temps de réponse: ,03 ms Taux de contraste (typique): 1 500 000:1 Luminosité: 275 cd/m² Profondeur de couleur: 10 bits Couleurs affichables: 1,07 milliards Angle de vision (H / V): 178/178 ° Espace colorométrique DCI-P3: 98,5% Densité par pixel: ,231 mm Réglages de l'écran PIP (Picture in Picture), PbP (Picture by Picture): Oui Nombre d'entrées HDMI: 2 Spécification HDMI: HDMI 2.1 Nombre d'entrées DisplayPort: 1 Version DisplayPort: DisplayPort 1.4 Nombre de ports USB-C: 1 Connexion USB: 2 x USB 3.0 Connecteurs audio: Sortie casque Connectique d'entrée USB-C: Oui Synchronisations: Freesync, Adaptive Sync, G-Sync Compatible |
N/A |
| Appareils intégrés | Hub USB (Multiprise USB): Oui Haut-parleur: Oui |
N/A |
| Puissance des haut-parleurs | 2 x 7 watts | N/A |
| Alimentation par USB | 65 W | N/A |
| Confort d'utilisation | Montage mural: Oui Inclinable: Oui Réglable en hauteur: Oui Rotatif: Oui |
N/A |
| Propriétés de l'écran | Mat: Oui Couleur du cadre: Noir Surface du cadre: Ultra-Narrow Bezel |
N/A |
| Classe énergétique (SDR) | G | N/A |
| Consommation électrique (SDR) | 32 kWh/1000h | N/A |
| Classe énergétique (HDR) | G | N/A |
| Consommation électrique (HDR) | 36 kWh/1000h | N/A |
LG UltraGear OLED 34GX900A
748,99 €