Paiement sécurisé
NVIDIA RTX 2000 Ada
⭐ Note de notre équipe : 8/10
Très bon produit
La NVIDIA RTX 2000 Ada offre un bon équilibre entre performances et portabilité. Dotée d'une puissance de 70 watts, elle est idéale pour les utilisateurs qui recherchent une solution graphique performante sans sacrifier la taille de l'ordinateur.
Les prix sont plus élevés que d'habitude
Les frais d'expédition si applicables, seront affichés au panier.
Prix mis à jour aujourd'hui • État : Neuf✓ Points forts
- Bon équilibre entre performances et portabilité
✗ Points faibles
- Prix moyen pour une carte graphique de cette classe
Description détaillée
La NVIDIA RTX 2000 Ada est une carte graphique standard de série RTX 2000, offrant un bon équilibre entre performances et portabilité. Dotée d'une puissance de 70 watts, elle est idéale pour les utilisateurs qui recherchent une solution graphique performante sans sacrifier la taille de l'ordinateur.
💡 Avis d'expert
La NVIDIA RTX 2000 Ada est une carte graphique standard de série RTX 2000, offrant un bon équilibre entre performances et portabilité. Dotée d'une puissance de 70 watts, elle est idéale pour les utilisateurs qui recherchent une solution graphique performante sans sacrifier la taille de l'ordinateur. La carte est équipée d'un processeur de flux de 2,866 et une fréquence du chip de base de 1,635 MHz, ce qui lui permet d'offrir des performances satisfaisantes pour les utilisateurs de jeux et de créations graphiques.
Caractéristiques techniques
| Carte graphique standard — Série | RTX 2000 Ada |
|---|---|
| Carte graphique standard — TDP | 70 watts |
| Carte graphique standard — Dual Bios | non |
| Carte graphique standard — Couleur | Noir |
| Carte graphique standard — Fabricant du chipset | NVIDIA |
| Carte graphique standard — Nom de code du chipset | Lovelace |
| Carte graphique standard — Série chipset | AD107 |
| Carte graphique standard — Unité de processeur de flux | 2,866 |
| Carte graphique standard — Fréquence du chip de base | 1,635 MHz |
| Carte graphique standard — Fréquence du chip boost | 2,155 MHz |
| Carte graphique standard — Fréquence (overclock) | non |
| Carte graphique standard — Finesse de gravure | 5 nm |
| Carte graphique standard — L2 | 12 Mo |
| Carte graphique standard — Capacité de mémoire | 16 Go |
| Carte graphique standard — Type de mémoire | GDDR6 |
| Carte graphique standard — Interface de mémoire | 288 bits |
| Carte graphique standard — Fréquence mémoire | 16 Go/s / 8,000 MHz |
| Carte graphique standard — Bande passante | 244/s/s |
| Carte graphique standard — Emplacement | PCIe |
| Carte graphique standard — Version PCIe | 4.0 |
| Carte graphique standard — Voies PCIe | x8 |
| Carte graphique standard — Longueur | 668 cm |
| Carte graphique standard — Largeur | 69 cm |
| Carte graphique standard — Low Profile | non |
| Carte graphique standard — Connectique | 4x Mini Display Port |
| Carte graphique standard — Refroidissement | Actif |
| Carte graphique standard — Nombre de ventilateurs | 1 |
| Carte graphique standard — Couleur du ventilateur | Noir |
| Carte graphique standard — Propriétés du ventilateur | Direct Heat Exhaust |
| Carte graphique standard — Compatible DirectX | 12.2 |
| Carte graphique standard — Support OpenGL | 4.6 |
| Carte graphique standard — Modèle de Shader | 6.7 |
Questions fréquemment posées
La puissance de la NVIDIA RTX 2000 Ada est de 70 watts.
La fréquence du chip de base de la NVIDIA RTX 2000 Ada est de 1,635 MHz.
La capacité de mémoire de la NVIDIA RTX 2000 Ada est de 16 Go.
La NVIDIA RTX 2000 Ada utilise une version PCIe de 4.0.
NVIDIA RTX 2000 Ada
Les prix sont plus élevés que d'habitude