Paiement sécurisé
Samsung RS80F64KEFEF
⭐ Note de notre équipe : 7.6/10
Très bon produit
Réfrigérateur américain de classe E avec Twin Cooling Plus, Metal Cooling et froid ventilé. 640 L de capacité totale.
1,00 €
Les frais d'expédition si applicables, seront affichés au panier.
Prix mis à jour aujourd'hui • État : Neuf✓ Points forts
- Twin Cooling Plus et Metal Cooling pour une meilleure performance
✗ Points faibles
- N/A
Description détaillée
Le Samsung RS80F64KEFEF est un réfrigérateur connecté américain de classe énergétique E, offrant une capacité totale de 640 L avec un volume réfrigérateur de 420 L et un congélateur de 220 L. Doté de Twin Cooling Plus et Metal Cooling, il maintient des températures stables et optimise l'hygiène grâce au froid ventilé. Son design moderne inclut une hauteur réglable en hauteur et deux portes latérales pour une utilisation pratique.
💡 Avis d'expert
Le Samsung RS80F64KEFEF est un réfrigérateur américain de classe énergétique E, offrant une bonne performance grâce à Twin Cooling Plus et Metal Cooling. Le froid ventilé maintient des températures stables et optimise l'hygiène. Son design moderne avec deux portes latérales facilite son utilisation.
Spécifications Techniques
| Réfrigérateur connecté / Type de frigo | Réfrigérateur américain |
|---|---|
| Réfrigérateur connecté / Classe climatique | N-T |
| Réfrigérateur connecté / Classe énergétique | E |
| Réfrigérateur connecté / Consommation d'énergie | 349 kWh/an |
| Réfrigérateur connecté / Niveau sonore | 36 dB |
| Réfrigérateur connecté / Classe d'émission acoustique | C |
| Réfrigérateur connecté / Volume total | 640 L |
| Réfrigérateur connecté / Volume réfrigérateur | 420 L |
| Réfrigérateur connecté / Volume congélateur | 220 L |
| Réfrigérateur connecté / Pouvoir de congélation | 13 kg/24h |
| Réfrigérateur connecté / Autonomie en cas de coupure de courant | 24 h |
| Réfrigérateur connecté / Nombre d'étoiles | 4* |
| Réfrigérateur connecté / Types de froid | Froid ventilé, Congélateur réversible en réfrigérateur |
| Réfrigérateur connecté / Hauteur | 178 cm |
| Réfrigérateur connecté / Largeur | 91,2 cm |
| Réfrigérateur connecté / Profondeur | 72,6 cm |
| Réfrigérateur connecté / Nombre de portes | 2 |
| Réfrigérateur connecté / Ouverture de la porte | Double porte latérale |
| Réfrigérateur connecté / Fréquence | 50 Hz |
| Réfrigérateur connecté / Intensité du courant | 16 A |
| Réfrigérateur connecté / Coût d'utilisation annuel moyen estimé | 69.8 € |
| Technologies spécifiques / Metal Cooling | Plaque de métal intégrée pour dissiper rapidement la chaleur entrée à l'ouverture ou à la fermeture de la porte. |
| Technologies spécifiques / Twin Cooling Plus | Deux systèmes de refroidissement indépendants pour optimiser les températures et le contrôle de l'humidité. |
| Équipements de sécurité / 0 | Clayettes en verre incassable |
| Aménagements intérieurs / 0 | Bac de congélation |
| Aménagements intérieurs / 1 | Distributeur d'eau |
| Aménagements intérieurs / 2 | Clayettes en verre |
| Équipement complémentaire / 0 | Pieds réglables en hauteur |
| Fonctions / 0 | Régulation indépendante du réfrigérateur et du congélateur |
| Fonctions / 1 | Dégivrage automatique du réfrigérateur |
Questions fréquemment posées
La capacité totale du réfrigérateur est de 640 L, avec un volume réfrigérateur de 420 L et un congélateur de 220 L.
La classe énergétique du réfrigérateur est E.
Samsung RS80F64KEFEF
1,00 €