Paiement sécurisé
Samsung ViewFinity S5 S34C500GAU
⭐ Note de notre équipe : 9/10
Excellent choix
Moniteur ultra-wide de 34 pouces avec HDR10 et FreeSync. Idéal pour les utilisateurs qui travaillent avec plusieurs applications en même temps.
260,86 €
Les frais d'expédition si applicables, seront affichés au panier.
Prix mis à jour aujourd'hui • État : Neuf✓ Points forts
- Taille impressionnante et format 21/9
- Taux de rafraîchissement élevé (100 Hz)
- Support HDR10 pour des images plus réalistes
✗ Points faibles
- Taille imposante peut ne pas convenir à tous les espaces
- Nécessite une carte graphique rapide
Description détaillée
Le Samsung ViewFinity S5 S34C500GAU est un moniteur ultra-wide de 34 pouces avec une résolution impressionnante et un taux de rafraîchissement élevé, idéal pour les utilisateurs qui travaillent avec plusieurs applications en même temps. Doté de HDR10 et d'une technologie FreeSync, il offre une expérience fluide et conviviale.
💡 Avis d'expert
Le Samsung ViewFinity S5 S34C500GAU est un excellent choix pour les utilisateurs qui cherchent un moniteur ultra-wide de grande taille et de haute qualité. Son taux de rafraîchissement de 100 Hz et sa technologie FreeSync offrent une expérience fluide, tout en soutenant la norme HDR10 pour des images plus réalistes. Cependant, il est important de noter que la taille imposante peut ne pas convenir à tous les espaces, et une carte graphique rapide est également nécessaire pour tirer pleinement parti de ses capacités.
Caractéristiques techniques
| Moniteur Ultra-Wide — Taille de l’écran | 34 pouces |
|---|---|
| Moniteur Ultra-Wide — Diagonale de l’écran (cm) | 86,36 cm |
| Moniteur Ultra-Wide — Technologie de la dalle | VA |
| Moniteur Ultra-Wide — Résolution | 3.440 x 1.440 pixels |
| Moniteur Ultra-Wide — Format de l’écran | 21/9 |
| Moniteur Ultra-Wide — Taux de rafraîchissement | 100 Hz |
| Moniteur Ultra-Wide — Temps de réponse | 5 ms |
| Moniteur Ultra-Wide — Taux de contraste (typique) | 3 000:1 |
| Moniteur Ultra-Wide — Luminosité | 300 cd/m² |
| Moniteur Ultra-Wide — Profondeur de couleur | 8 bits |
| Moniteur Ultra-Wide — Couleurs affichables | 16,7 millions |
| Moniteur Ultra-Wide — Angle de vision (H / V) | 178/178 ° |
| Moniteur Ultra-Wide — Espace colorométrique NTSC | 72% |
| Moniteur Ultra-Wide — Taille d'image visible | 797,22 x 333,72 mm |
| Moniteur Ultra-Wide — Densité de pixel | 109,68 ppi |
| Moniteur Ultra-Wide — Réglages de l'écran | PIP (Picture in Picture), PbP (Picture by Picture) |
| Moniteur Ultra-Wide — Nombre d'entrées HDMI | 2 |
| Moniteur Ultra-Wide — Spécification HDMI | HDMI 2.0 |
| Moniteur Ultra-Wide — Nombre d'entrées DisplayPort | 1 |
| Moniteur Ultra-Wide — Version DisplayPort | DisplayPort 1.2 |
| Moniteur Ultra-Wide — Connecteurs audio | Sortie casque |
| Moniteur Ultra-Wide — Positionnement de l'alimentation | Alimentation externe |
| Moniteur Ultra-Wide — Synchronisation | Freesync |
| Moniteur Ultra-Wide — Fonctions | HDR10, Affichage d'image sans scintillement, Low Blue Light |
| Moniteur Ultra-Wide — Confort d'utilisation | Montage mural |
| Moniteur Ultra-Wide — Adapté pour | Traitement de vidéos, Bureautique, Traitement d'images |
| Moniteur Ultra-Wide — Norme VESA | 100 x 100 |
| Moniteur Ultra-Wide — Caractéristiques ergonomiques | Inclinable, Plage d'inclinaison -2 - 20 ° |
| Moniteur Ultra-Wide — Propriétés de l'écran | Mat, Couleur du cadre Noir |
| Moniteur Ultra-Wide — Surface du cadre | Fin |
| Moniteur Ultra-Wide — Couleur du socle | Noir |
| Moniteur Ultra-Wide — Forme du pied | En V |
| Moniteur Ultra-Wide — Classe énergétique (SDR) | G |
| Moniteur Ultra-Wide — Consommation électrique (SDR) | 32 kWh/1000h |
| Moniteur Ultra-Wide — Classe énergétique (HDR) | G |
| Moniteur Ultra-Wide — Consommation électrique (HDR) | 50 kWh/1000h |
| Moniteur Ultra-Wide — Consommation annuelle | 47 kWh |
| Moniteur Ultra-Wide — Coût d'utilisation annuel moyen estimé(0,2016 €/kWh)* | 9.4 € |
| Moniteur Ultra-Wide — Coût moyen d'utilisation sur 5 ans** | 42.28 euros |
| Moniteur Ultra-Wide — Dimensions sans pied (Lxhxp) | 815,3 x 359,8 x 36,4 mm |
| Moniteur Ultra-Wide — Poids sans pied | 4,2 kg |
| Moniteur Ultra-Wide — Dimensions avec pied (Lxhxp) | 815,3 x 457,7 x 221,3 mm |
| Moniteur Ultra-Wide — Poids avec pied | 4,9 kg |
| Moniteur Ultra-Wide — Dimensions de l'emballage (LxHxP) | 944 x 150 x 434 mm |
| Moniteur Ultra-Wide — Poids avec emballage | 6,8 kg |
Questions fréquemment posées
Le moniteur a une taille de 34 pouces avec une diagonale de 86,36 cm.
La résolution de l'écran est de 3.440 x 1.440 pixels.
Le moniteur utilise une technologie de dalle VA.
La consommation électrique varie selon le mode et la fréquence d'utilisation, mais est généralement autour de 47 kWh par an.
Le moniteur est compatible avec la technologie FreeSync pour une synchronisation fluide entre le moniteur et le GPU.
Samsung ViewFinity S5 S34C500GAU
260,86 €