Paiement sécurisé
Siemens KG39NAXCF
Note de notre équipe : 8.8/10
Excellent choix
Découvrez le Siemens KG39NAXCF : réfrigérateur connecté avec zone 0°C, congélation rapide et système hyperFresh. Économisez de l'énergie et améliorez la conservation des aliments.
1,00 €
Les frais d'expédition si applicables, seront affichés au panier.
Prix mis à jour aujourd'hui • État : Neuf✓ Points forts
- Zone 0°C pour une conservation prolongée des produits frais
- Congélation rapide et système hyperFresh
✗ Points faibles
- Prix élevé
Description détaillée
Le Siemens KG39NAXCF est un réfrigérateur connecté innovant avec une zone 0°C pour une conservation prolongée des produits frais. Il offre une congélation rapide, un système hyperFresh et des fonctionnalités Smart Home, tout en étant énergétique et facile à utiliser.
Avis d'expert
Le Siemens KG39NAXCF est un excellent choix pour les familles cherchant une solution de réfrigération moderne et énergétique. Son système hyperFresh permet une conservation optimale des différents types d'aliments, tandis que la congélation rapide offre une facilité pratique. L'intégration Wi-Fi et le support Home Connect rendent l'appareil facilement contrôlable via smartphone. Sa conception ergonomique et son design élégant en noir lui confèrent un aspect de couverture de magazine à votre cuisine.
Spécifications Techniques
| Réfrigérateur connecté / Type de frigo | No Frost |
|---|---|
| Réfrigérateur connecté / Zone 0°C | Oui |
| Réfrigérateur connecté / Congélation rapide | Oui |
| Réfrigérateur connecté / Système hyperFresh | Oui |
| Réfrigérateur connecté / Wi-Fi | Oui |
| Réfrigérateur connecté / Multi Airflow | Oui |
| Caractéristiques techniques / Couleur | Gris |
| Caractéristiques techniques / Classe climatique | ST |
| Caractéristiques techniques / Série | iQ500 |
| Caractéristiques techniques / Classe énergétique | C |
| Caractéristiques techniques / Consommation d'énergie | 162 kWh/an |
| Caractéristiques techniques / Niveau sonore | 35 dB |
| Caractéristiques techniques / Volume total | 363 L |
| Caractéristiques techniques / Volume réfrigérateur | 260 L |
| Caractéristiques techniques / Volume congélateur | 103 L |
| Caractéristiques techniques / Pouvoir de congélation | 10 kg/24h |
| Caractéristiques techniques / Autonomie en cas de coupure de courant | 15 h |
| Caractéristiques techniques / Nombre d'étoiles | 4* |
| Caractéristiques techniques / Emplacement du congélateur | Congélateur en bas |
| Caractéristiques techniques / Type de froid | Froid ventilé |
| Caractéristiques techniques / Clayettes en verre incassable | Oui |
| Caractéristiques techniques / Aménagements intérieur | Zone Viandes & poissons, Clayettes en verre |
| Caractéristiques techniques / Éclairage LED | Oui |
| Caractéristiques techniques / Smart Home Wi-Fi | Oui |
| Caractéristiques techniques / Hauteur | 203 cm |
| Caractéristiques techniques / Largeur | 60 cm |
| Caractéristiques techniques / Profondeur | 66,5 cm |
| Caractéristiques techniques / Nombre de portes | 2 |
| Caractéristiques techniques / Ouverture de la porte | Fixations à droite |
| Caractéristiques techniques / Matière | Acier |
| Caractéristiques techniques / Alimentation | 220V-240V |
| Caractéristiques techniques / Fréquence | 50 Hz |
| Caractéristiques techniques / Intensité du courant | 16 A |
Questions fréquemment posées
La consommation d'énergie de ce réfrigérateur est de 162 kWh/an.
Oui, le Siemens KG39NAXCF est équipé d'une technologie Wi-Fi pour une utilisation facile via smartphone.
La capacité du congélateur du Siemens KG39NAXCF est de 103 L.
Siemens KG39NAXCF
1,00 €