Paiement sécurisé
TerraMaster F6-424
⭐ Note de notre équipe : 8/10
Très bon produit
NAS 6 baies TerraMaster F6-424 pour particuliers et micro-entreprises. RAID flexible, interfaces modernes et performances optimales.
665,64 €
Les frais d'expédition si applicables, seront affichés au panier.
Prix mis à jour aujourd'hui • État : Neuf✓ Points forts
- Flexibilité de RAID
- Interfaces modernes
✗ Points faibles
- Prix élevé pour les fonctionnalités
- Consommation électrique élevée
Description détaillée
TerraMaster F6-424 : NAS 6 baies pour particuliers et micro-entreprises, avec RAID flexible et interfaces modernes.
💡 Avis d'expert
Le TerraMaster F6-424 est un NAS 6 baies conçu pour les particuliers et micro-entreprises. Il offre une flexibilité accrue grâce à diverses options de RAID et des interfaces modernes pour une utilisation optimale. Le processeur Intel N95 avec quatre coeurs et 8 Go de RAM assure des performances solides. Le système de fichiers Btrfs offre une gestion efficace des données, tandis que les protocoles modernes comme SMB, AFP et NFS assurent une compatibilité avec divers systèmes d'exploitation. Le refroidissement actif et le design compact rendent ce NAS idéal pour les utilisations domestiques et professionnelles.
Caractéristiques techniques
| Catégorie Source — Type de produit | NAS 6 baies |
|---|---|
| Catégorie Source — Emplacements pour disques durs | 6 |
| Catégorie Source — Formats disques durs | 3,5 pouces, 2,5 pouces |
| Catégorie Source — Types de disque dur | HDD, SSD |
| Catégorie Source — Accès disque dur | À l'avant |
| Catégorie Source — Position du disque dur | Verticale |
| Catégorie Source — Types de RAID | 0, 1, 5, 6, 10, Single Disk, JBOD |
| Catégorie Source — Disque optique | Sans disque optique |
| Catégorie Source — Interface interne | SATA III |
| Catégorie Source — Connectiques | 2 x 2.5GbE RJ-45, 1 x USB 3.1, 1 x USB 3.1 (Type C), 1 x HDMI |
| Catégorie Source — Slot supplémentaire | 2 x M.2 |
| Catégorie Source — Communication | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Catégorie Source — Processeur | Intel N95 |
| Catégorie Source — Cœur de processeur | Quadri-cœur |
| Catégorie Source — Mémoire vive (RAM) | 8 Go |
| Catégorie Source — Mémoire vive max. | 32 Go |
| Catégorie Source — Type de RAM | DDR5 |
| Catégorie Source — Nombre de slots RAM occupés | 1 |
| Catégorie Source — Refroidissement du serveur | Actif |
| Catégorie Source — Nombre de ventilateurs | 2 |
| Catégorie Source — Niveau sonore | 22 dB |
| Catégorie Source — Système de fichiers (interne) | Btrfs, EXT4 |
| Catégorie Source — Système de fichiers des lecteurs externes | EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+, Btrfs |
| Catégorie Source — Protocoles | SMB, AFP, NFS, FTP, SFTP, WebDAV, CIFS/SMB, HTTP, HTTPS, SSH, iSCSI, SNMP |
| Catégorie Source — Systèmes d'exploitation supportés | Windows, macOS, Linux |
| Catégorie Source — Systèmes d'exploitation mobiles pris en charge | iOS 14.0+, Android 10.0+ |
| Catégorie Source — Température en fonctionnement | 0 - 40 °C |
| Catégorie Source — Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % |
| Catégorie Source — Consommation électrique | 43 watts |
| Catégorie Source — Consommation électrique en veille | 15 Watt |
| Catégorie Source — Coût d'utilisation annuel moyen estimé(0,2016 €/kWh)* | 8.6 € |
| Catégorie Source — Bloc d'alimentation | 150 W |
| Catégorie Source — Dimensions (H x l x L) | 154 x 240 x 222 mm |
| Catégorie Source — Poids | 4,2 kg |
Questions fréquemment posées
Le TerraMaster F6-424 offre les options de RAID suivantes : RAID 0, 1, 5, 6, 10, Single Disk et JBOD.
Le TerraMaster F6-424 consomme 43 watts en fonctionnement et 15 watts en veille.
Le ventilateur du TerraMaster F6-424 a une taille de 92 mm et un niveau sonore de 22 dB.
Le TerraMaster F6-424 supporte Windows, macOS et Linux.
La consommation électrique annuelle moyenne du TerraMaster F6-424 est d'environ 8.6 €, selon les tarifs réglementés d'EDF (au 1er février 2025 pour un compteur de 6 kVA avec option de base).
Comparaison avec un produit similaire
| Caractéristique | TerraMaster F6-424 | TerraMaster F6-424 Max |
|---|---|---|
| Prix actuel | 665,64 € | 779,99 € |
| Catégorie Source | Type de produit: NAS 6 baies Emplacements pour disques durs: 6 Formats disques durs: 3,5 pouces, 2,5 pouces Types de disque dur: HDD, SSD Accès disque dur: À l'avant Position du disque dur: Verticale Types de RAID: , 1, 5, 6, 10, Single Disk, JBOD Disque optique: Sans disque optique Interface interne: SATA III Connectiques: 2 x 2.5GbE RJ-45, 1 x USB 3.1, 1 x USB 3.1 (Type C), 1 x HDMI Slot supplémentaire: 2 x M.2 Communication: 2.5 Gigabit Ethernet Processeur: Intel N95 Cœur de processeur: Quadri-cœur Mémoire vive (RAM): 8 Go Mémoire vive max.: 32 Go Type de RAM: DDR5 Nombre de slots RAM occupés: 1 Refroidissement du serveur: Actif Nombre de ventilateurs: 2 Niveau sonore: 22 dB Système de fichiers (interne): Btrfs, EXT4 Système de fichiers des lecteurs externes: EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+, Btrfs Protocoles: SMB, AFP, NFS, FTP, SFTP, WebDAV, CIFS/SMB, HTTP, HTTPS, SSH, iSCSI, SNMP Systèmes d'exploitation supportés: Windows, macOS, Linux Systèmes d'exploitation mobiles pris en charge: iOS 14.0+, Android 10.0+ Température en fonctionnement: - 40 °C Taux d'humidité en fonctionnement: 5 - 95 % Consommation électrique: 43 watts Consommation électrique en veille: 15 Watt Coût d'utilisation annuel moyen estimé(0,2016 €/kWh)*: 8.6 € Bloc d'alimentation: 150 W Dimensions (H x l x L): 154 x 240 x 222 mm Poids: 4,2 kg |
Types de produit NAS 6 baies, NAS sans disque dur |
| Emplacements pour disques durs | N/A | 6 |
| Formats disques durs | N/A | 3,5 pouces, 2,5 pouces |
| Types de disque dur | N/A | HDD, SSD |
| Accès disque dur | N/A | À l'avant |
| Position du disque dur | N/A | Verticale |
| Types de RAID | N/A | , 1, 5, 6, 10, Single Disk, JBOD |
| Disque optique | N/A | Sans disque optique |
| Interface interne | N/A | SATA III |
| Connectiques | N/A | 2 x USB 3.1, 1 x USB 3.1 (Type C), 1 x HDMI, 2 x 10GbE RJ-45 |
| Slot supplémentaire | N/A | 2 x M.2 |
| Communication | N/A | 10 Gigabit Ethernet |
| Processeur | N/A | Intel Core i5-1235U |
| Cœur de processeur | N/A | 10 cœurs |
| Mémoire vive (RAM) | N/A | 8 Go |
| Mémoire vive max. | N/A | 64 Go |
| Type de RAM | N/A | DDR5 |
| Nombre de slots RAM occupés | N/A | 1 |
| Nombre total de slots RAM | N/A | 2 |
| Refroidissement du serveur | N/A | Actif |
| Nombre de ventilateurs | N/A | 2 |
| Taille du ventilateur | N/A | 92 |
| Niveau sonore | N/A | 22 dB |
| Système de fichiers (interne) | N/A | Btrfs, EXT4 |
| Système de fichiers des lecteurs externes | N/A | EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+, Btrfs |
| Protocoles | N/A | SMB, AFP, NFS, FTP, SFTP, WebDAV, CIFS/SMB, HTTP, HTTPS, SSH, iSCSI, SNMP |
| Systèmes d'exploitation supportés | N/A | Windows, macOS, Linux |
| Systèmes d'exploitation mobiles pris en charge | N/A | iOS 14.0+, Android 10.0+ |
| Température en fonctionnement | N/A | - 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | N/A | 5 - 95 % |
| Consommation électrique | N/A | 56 watts, 19,5 Watt en veille |
| Coût d'utilisation annuel moyen estimé | N/A | 11.2 € |
| Bloc d'alimentation | N/A | 150 W |
| Dimensions (H x l x L) | N/A | 154 x 240 x 222 mm |
| Poids | N/A | 4,2 kg |
TerraMaster F6-424
665,64 €