Paiement sécurisé
TerraMaster F6-424 Max
⭐ Note de notre équipe : 8.2/10
Très bon produit
NAS de 6 baies avec RAID flexible, stockage important et performances solides pour les particuliers et micro-entreprises.
779,99 €
Les frais d'expédition si applicables, seront affichés au panier.
Prix mis à jour aujourd'hui • État : Neuf✓ Points forts
- Capacité de stockage importante avec 6 baies
- RAID flexible pour une meilleure performance et redondance
- Connectivité optimale avec ports USB, HDMI et 2 x 10GbE RJ-45
✗ Points faibles
- Consommation électrique moyenne de 56 watts
- Poids de 4,2 kg
Description détaillée
TerraMaster F6-424 Max est un NAS de 6 baies idéal pour les particuliers et micro-entreprises. Doté d'un RAID flexible, il offre une grande capacité de stockage et des performances solides.
💡 Avis d'expert
Le TerraMaster F6-424 Max est un NAS robuste et flexible, offrant une grande capacité de stockage grâce à ses 6 baies. Il dispose d'un système RAID avancé pour une meilleure performance et la redondance des données. Le processeur Intel Core i5-1235U et la RAM DDR5 assurent des performances solides. Le NAS est équipé de ports USB, HDMI et 2 x 10GbE RJ-45 pour une connectivité optimale. Il est également équipé d'un système de fichiers robuste et supporte de nombreux protocoles réseau.
Caractéristiques techniques
| Catégorie Source — 0 | Types de produit NAS 6 baies |
|---|---|
| Catégorie Source — 1 | NAS sans disque dur |
| Emplacements pour disques durs — 0 | 6 |
| Formats disques durs — 0 | 3,5 pouces |
| Formats disques durs — 1 | 2,5 pouces |
| Types de disque dur — 0 | HDD |
| Types de disque dur — 1 | SSD |
| Accès disque dur — 0 | À l'avant |
| Position du disque dur — 0 | Verticale |
| Types de RAID — 0 | 0 |
| Types de RAID — 1 | 1 |
| Types de RAID — 2 | 5 |
| Types de RAID — 3 | 6 |
| Types de RAID — 4 | 10 |
| Types de RAID — 5 | Single Disk |
| Types de RAID — 6 | JBOD |
| Disque optique — 0 | Sans disque optique |
| Interface interne — 0 | SATA III |
| Connectiques — 0 | 2 x USB 3.1 |
| Connectiques — 1 | 1 x USB 3.1 (Type C) |
| Connectiques — 2 | 1 x HDMI |
| Connectiques — 3 | 2 x 10GbE RJ-45 |
| Slot supplémentaire — 0 | 2 x M.2 |
| Communication — 0 | 10 Gigabit Ethernet |
| Processeur — 0 | Intel Core i5-1235U |
| Cœur de processeur — 0 | 10 cœurs |
| Mémoire vive (RAM) — 0 | 8 Go |
| Mémoire vive max. — 0 | 64 Go |
| Type de RAM — 0 | DDR5 |
| Nombre de slots RAM occupés — 0 | 1 |
| Nombre total de slots RAM — 0 | 2 |
| Refroidissement du serveur — 0 | Actif |
| Nombre de ventilateurs — 0 | 2 |
| Taille du ventilateur — 0 | 92 |
| Niveau sonore — 0 | 22 dB |
| Système de fichiers (interne) — 0 | Btrfs |
| Système de fichiers (interne) — 1 | EXT4 |
| Système de fichiers des lecteurs externes — 0 | EXT3 |
| Système de fichiers des lecteurs externes — 1 | EXT4 |
| Système de fichiers des lecteurs externes — 2 | NTFS |
| Système de fichiers des lecteurs externes — 3 | FAT32 |
| Système de fichiers des lecteurs externes — 4 | HFS+ |
| Système de fichiers des lecteurs externes — 5 | Btrfs |
| Protocoles — 0 | SMB |
| Protocoles — 1 | AFP |
| Protocoles — 2 | NFS |
| Protocoles — 3 | FTP |
| Protocoles — 4 | SFTP |
| Protocoles — 5 | WebDAV |
| Protocoles — 6 | CIFS/SMB |
| Protocoles — 7 | HTTP |
| Protocoles — 8 | HTTPS |
| Protocoles — 9 | SSH |
| Protocoles — 10 | iSCSI |
| Protocoles — 11 | SNMP |
| Systèmes d'exploitation supportés — 0 | Windows |
| Systèmes d'exploitation supportés — 1 | macOS |
| Systèmes d'exploitation supportés — 2 | Linux |
| Systèmes d'exploitation mobiles pris en charge — 0 | iOS 14.0+ |
| Systèmes d'exploitation mobiles pris en charge — 1 | Android 10.0+ |
| Température en fonctionnement — 0 | 0 - 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement — 0 | 5 - 95 % |
| Consommation électrique — 0 | 56 watts |
| Consommation électrique — 1 | 19,5 Watt en veille |
| Coût d'utilisation annuel moyen estimé — 0 | 11.2 € |
| Bloc d'alimentation — 0 | 150 W |
| Dimensions (H x l x L) — 0 | 154 x 240 x 222 mm |
| Poids — 0 | 4,2 kg |
Questions fréquemment posées
Le NAS dispose de 6 baies, ce qui lui permet d'offrir une capacité de stockage importante.
Le NAS offre les types de RAID suivants : 0, 1, 5, 6, 10, Single Disk et JBOD.
Le NAS consomme environ 56 watts en fonctionnement et 19,5 watts en veille.
Le NAS supporte les protocoles suivants : SMB, AFP, NFS, FTP, SFTP, WebDAV, CIFS/SMB, HTTP, HTTPS et SSH.
Le NAS mesure 154 x 240 x 222 mm.
Comparaison avec un produit similaire
| Caractéristique | TerraMaster F6-424 Max | TerraMaster F6-424 |
|---|---|---|
| Prix actuel | 779,99 € | 665,64 € |
| Catégorie Source | Types de produit NAS 6 baies, NAS sans disque dur | Type de produit: NAS 6 baies Emplacements pour disques durs: 6 Formats disques durs: 3,5 pouces, 2,5 pouces Types de disque dur: HDD, SSD Accès disque dur: À l'avant Position du disque dur: Verticale Types de RAID: , 1, 5, 6, 10, Single Disk, JBOD Disque optique: Sans disque optique Interface interne: SATA III Connectiques: 2 x 2.5GbE RJ-45, 1 x USB 3.1, 1 x USB 3.1 (Type C), 1 x HDMI Slot supplémentaire: 2 x M.2 Communication: 2.5 Gigabit Ethernet Processeur: Intel N95 Cœur de processeur: Quadri-cœur Mémoire vive (RAM): 8 Go Mémoire vive max.: 32 Go Type de RAM: DDR5 Nombre de slots RAM occupés: 1 Refroidissement du serveur: Actif Nombre de ventilateurs: 2 Niveau sonore: 22 dB Système de fichiers (interne): Btrfs, EXT4 Système de fichiers des lecteurs externes: EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+, Btrfs Protocoles: SMB, AFP, NFS, FTP, SFTP, WebDAV, CIFS/SMB, HTTP, HTTPS, SSH, iSCSI, SNMP Systèmes d'exploitation supportés: Windows, macOS, Linux Systèmes d'exploitation mobiles pris en charge: iOS 14.0+, Android 10.0+ Température en fonctionnement: - 40 °C Taux d'humidité en fonctionnement: 5 - 95 % Consommation électrique: 43 watts Consommation électrique en veille: 15 Watt Coût d'utilisation annuel moyen estimé(0,2016 €/kWh)*: 8.6 € Bloc d'alimentation: 150 W Dimensions (H x l x L): 154 x 240 x 222 mm Poids: 4,2 kg |
| Emplacements pour disques durs | 6 | N/A |
| Formats disques durs | 3,5 pouces, 2,5 pouces | N/A |
| Types de disque dur | HDD, SSD | N/A |
| Accès disque dur | À l'avant | N/A |
| Position du disque dur | Verticale | N/A |
| Types de RAID | , 1, 5, 6, 10, Single Disk, JBOD | N/A |
| Disque optique | Sans disque optique | N/A |
| Interface interne | SATA III | N/A |
| Connectiques | 2 x USB 3.1, 1 x USB 3.1 (Type C), 1 x HDMI, 2 x 10GbE RJ-45 | N/A |
| Slot supplémentaire | 2 x M.2 | N/A |
| Communication | 10 Gigabit Ethernet | N/A |
| Processeur | Intel Core i5-1235U | N/A |
| Cœur de processeur | 10 cœurs | N/A |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | N/A |
| Mémoire vive max. | 64 Go | N/A |
| Type de RAM | DDR5 | N/A |
| Nombre de slots RAM occupés | 1 | N/A |
| Nombre total de slots RAM | 2 | N/A |
| Refroidissement du serveur | Actif | N/A |
| Nombre de ventilateurs | 2 | N/A |
| Taille du ventilateur | 92 | N/A |
| Niveau sonore | 22 dB | N/A |
| Système de fichiers (interne) | Btrfs, EXT4 | N/A |
| Système de fichiers des lecteurs externes | EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+, Btrfs | N/A |
| Protocoles | SMB, AFP, NFS, FTP, SFTP, WebDAV, CIFS/SMB, HTTP, HTTPS, SSH, iSCSI, SNMP | N/A |
| Systèmes d'exploitation supportés | Windows, macOS, Linux | N/A |
| Systèmes d'exploitation mobiles pris en charge | iOS 14.0+, Android 10.0+ | N/A |
| Température en fonctionnement | - 40 °C | N/A |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % | N/A |
| Consommation électrique | 56 watts, 19,5 Watt en veille | N/A |
| Coût d'utilisation annuel moyen estimé | 11.2 € | N/A |
| Bloc d'alimentation | 150 W | N/A |
| Dimensions (H x l x L) | 154 x 240 x 222 mm | N/A |
| Poids | 4,2 kg | N/A |
TerraMaster F6-424 Max
779,99 €