Paiement sécurisé
Viewsonic VX2479J-HD-PRO
⭐ Note de notre équipe : 10/10
Excellent choix
Moniteur Full HD Viewsonic VX2479J-HD-PRO 23,8" avec HDR10 et fréquence de rafraîchissement de 180 Hz pour une image fluide et détaillée.
178,70 €
Les frais d'expédition si applicables, seront affichés au panier.
Prix mis à jour aujourd'hui • État : Neuf✓ Points forts
- Fréquence de rafraîchissement élevée (180 Hz)
- Support du HDR10 pour une image de haute qualité
- Possibilités de réglages avancées
✗ Points faibles
- Le prix peut ne pas correspondre à la qualité
- Le poids peut être un inconvénient pour certains utilisateurs
Description détaillée
Le Viewsonic VX2479J-HD-PRO est un moniteur Full HD de 23,8 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 180 Hz, idéal pour les tâches multimédia et le gaming. Doté d'un HDR10, il offre une image de haute qualité et des performances optimales grâce à son traitement intégré pour la luminosité.
💡 Avis d'expert
Le Viewsonic VX2479J-HD-PRO est une excellente option pour les utilisateurs qui cherchent un moniteur Full HD de bonne qualité à un prix abordable. Sa fréquence de rafraîchissement élevée et son support du HDR10 en font un choix idéal pour les tâches multimédia et le gaming. Cependant, il est important de noter que la qualité de l'image dépend fortement du GPU utilisé pour fournir les images.
Caractéristiques techniques
| Moniteur Full HD — Taille de l’écran | 23,8 pouces |
|---|---|
| Moniteur Full HD — Diagonale de l’écran (cm) | 60 cm |
| Moniteur Full HD — Technologie de la dalle | IPS |
| Moniteur Full HD — Résolution | 1.920 x 1.080 pixels |
| Moniteur Full HD — Format de l’écran | 16/9 |
| Moniteur Full HD — Taux de rafraîchissement | 180 Hz |
| Moniteur Full HD — Temps de réponse | 1 ms |
| Moniteur Full HD — Taux de contraste (typique) | 1 000:1 |
| Moniteur Full HD — Taux de contraste (dynamique) | 50 000 000:1 |
| Moniteur Full HD — Luminosité | 250 cd/m² |
| Moniteur Full HD — Profondeur de couleur | 8 bits |
| Moniteur Full HD — Couleurs affichables | 16,7 millions |
| Moniteur Full HD — Angle de vision (H / V) | 178/178 ° |
| Moniteur Full HD — Rétroéclairage | Rétroéclairage LED |
| Moniteur Full HD — Espace colorométrique NTSC | 72% |
| Moniteur Full HD — Densité par pixel | 0,275 mm |
| Moniteur Full HD — Fréquence horizontale | 30 - 202 kHz |
| Moniteur Full HD — Fréquence verticale | 48 - 180 Hz |
| Moniteur Full HD — Nombre d'entrées HDMI | 2 |
| Moniteur Full HD — Spécification HDMI | HDMI 1.4 |
| Moniteur Full HD — Nombre d'entrées DisplayPort | 1 |
| Moniteur Full HD — Version DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Moniteur Full HD — Connecteurs audio | Sortie casque |
| Moniteur Full HD — Synchronisation | Freesync |
| Moniteur Full HD — Low Blue Light, Affichage d'image sans scintillement | Oui |
| Moniteur Full HD — HDR10 | Oui |
| Moniteur Full HD — Confort d'utilisation | Montage mural, Antivol Kensington, OSD multilingue, Menu à l'écran, Système de rangement des câbles |
| Moniteur Full HD — Fonctions réseau sans | Non spécifié |
| Moniteur Full HD — Spécificités fabricant Eye-Care | Adapté pour Bureautique, Gaming |
| Moniteur Full HD — Norme VESA | 100 x 100 |
| Moniteur Full HD — Caractéristiques ergonomiques | Pivotable à 90 degrés, Réglable en hauteur, Rotatif, Inclinable |
| Moniteur Full HD — Plage d'inclinaison | -5 - 22 ° |
| Moniteur Full HD — Angle de rotation | +/-90 ° |
| Moniteur Full HD — Ajustement en hauteur | 130 mm |
| Moniteur Full HD — Propriétés de l'écran | Anti-reflets, Traitement de dalle 3H |
| Moniteur Full HD — Couleur du cadre | Noir |
| Moniteur Full HD — Couleur du socle | Noir |
| Moniteur Full HD — Classe énergétique (SDR) | E |
| Moniteur Full HD — Consommation électrique (SDR) | 18 kWh/1000h |
| Moniteur Full HD — Classe énergétique (HDR) | G |
| Moniteur Full HD — Consommation électrique (HDR) | 26 kWh/1000h |
| Moniteur Full HD — Éco-label | Label énergétique européen |
| Moniteur Full HD — Dimensions sans pied (Lxhxp) | 541,8 x 323 x 43,5 mm |
| Moniteur Full HD — Poids sans pied | 2,8 kg |
| Moniteur Full HD — Dimensions avec pied (Lxhxp) | 541,8 x 377 - 507 x 228,3 mm |
| Moniteur Full HD — Poids avec pied | 4,8 kg |
| Moniteur Full HD — Dimensions de l'emballage (LxHxP) | 607 x 396 x 180 mm |
| Moniteur Full HD — Poids avec emballage | 6,4 kg |
Questions fréquemment posées
La résolution du moniteur est de 1.920 x 1.080 pixels.
La fréquence de rafraîchissement du moniteur est de 180 Hz.
Oui, le moniteur Viewsonic VX2479J-HD-PRO supporte le HDR10.
Le moniteur Viewsonic VX2479J-HD-PRO est inclinable de -5 à 22°, réglable en hauteur sur 130 mm, rotatif sur +/-90° et pivotable à 90°.
Viewsonic VX2479J-HD-PRO
178,70 €